Yaşam

TERSİNE GÖÇ BAŞLADI

Tersine göç başladı

Özellikle İstanbul’dan başlayan tersine göç sürüyor.

Ordu ilinin genel nüfusunda da artış gözlemlendi. 2022 yılı nüfusu 763 bin 190 olan il geneli nüfusu 12 bin 610 kişi artarak 775 bin 800 oldu.

İlçeler geneli nüfus rakamları şu şekilde;

Akkuş’un nüfusu 2022’de 21 bin 258, 2023’te 22 bin 456

Altınordu’nun 2022’de 235 bin 096, 2023’te 225 bin 349

Aybastı’nın2022’de 20 bin 969, 2023’te bin 20.966

Çamaş’ın 2022’de 8 bin 211, 2023’te 10 bin 232

Çatalpınar’ın 2022’de 13 bin 25, 2023’te 14 Bin 14

Çaybaşı’nın 2022’de 11 bin 889, 2023’te 12 bin 625

Fatsa’nın 2022’de 126 bin 775, 2023’te 125 bin 399

Gölköy’ün 2022’de 25 bin 960, 2023’te 26 bin 970

Gülyalı’nın 2022’de 8 bin 425, 2023’te 9 bin 243

Gürgentepe’nin 2022’de 12 bin 617, 2023’de 15 bin 543

İkizce’nin 2022’de 13 bin 276, 2023’te 14 bin 13

Kabadüz’ün 2022’de 7 bin 55, 2023 7 bin 548

Kabataş’ın 2022’de 10 bin 119, 2023’te 11 bin 11

Korgan’ın 2022’de 27 bin 349, 2023’te 28 bin 144

Kumru’nun 2022’de 28 bin 436, 2023’te 29 bin 704

Mesudiye’nin 2022’de 13 bin 221 olan nüfusu, 2023’te 15 bin 357’ye yükseldi.

Perşembe’nin 2022’de 30 bin 101, 2023’te 31 bin 278

Ulubey’in 2022’de 16 bin 976, 2023’te 23 bin 33

Ünye’nin 2022’de 132 bin 432, 2023’te 132 bin 915

{ "vars": { "account": "G-1P4PM9FP8W" }, "triggers": { "trackPageview": { "on": "visible", "request": "pageview" } } }